| Tipos polínicos | Capacidad alergénica | Niveles de concentración (Nº granos de polen / m3 aire) | Pronóstico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | |||
| Cupresáceas | Moderada | Alza | |||||||
| Casuarina | Moderada | Baja | |||||||
| Artemisias | Alta | Alza | |||||||
| Quercus (encinas, alcornoques) | Baja | Estable | |||||||
| Olivo | Alta | Estable | |||||||
| Chenopodiáceas | Moderada | Estable | |||||||
| Llantenes (Plantago) | Moderada | Estable | |||||||
| Gramíneas | Alta | Estable | |||||||
| Fresnos | Media/Alta | Alza | |||||||
| Urticáceas (ortigas, parietarias) | Alta | Estable | |||||||
|
|||||||||
